|
|
||||||||
|
|
掛け捨てお薦め(海外) 但しダイバーはDANへの同時加入を強く薦めます。 |
|||||||
| 国内 | 担保内容 | DAN−JAPAN | ダイバー保険 | カード付属の旅行傷害保険 | 私の検討 | AIU海外旅行傷害保険 | ||
| 死亡・重度後遺傷害 | 100万円 | 250万円 | ||||||
| 傷害治療費用 | ||||||||
| 疾病治療費 | ||||||||
| 入院日額 | 8000円 | 3000円 | ||||||
| 通院日額 | 5000円 | |||||||
| 捜索救助費 | 100万円 | 100万円 | ||||||
| 賠償責任 | 5000万円 | |||||||
| 携行品損害 | 50万円 | |||||||
| レンタル品損害 | 30万円 | |||||||
| 救援者費用 | 100万円 | |||||||
| 航空機寄託手荷物遅延費用 | ||||||||
| 海外 | 担保内容 | DAN−JAPAN | ダイバー保険 | カード付属の旅行傷害保険 | 左記の分の追加検討 | AIU海外旅行傷害保険 2009.3.現在 |
||
| 死亡・重度後遺傷害 | 100万円 | 250万円 | 3000万円 | 1000万円(380)最低セット | ||||
| 傷害治療費用 | 200万円 | 100万円 | 左記では不足です。 右記の分をツアー時に掛けるつもり |
600万円(530) | ||||
| 疾病治療費 | 左記では不足です。 右記の分をツアー時に掛けるつもり |
600万円(1680) | ||||||
| 入院日額 | 3000円 | |||||||
| 通院日額 | ||||||||
| 捜索救助費 | 400万円 | 100万円 | 左記で充分です | |||||
| 賠償責任 | 5000万円 | 2000万円 | 左記では不足と感じる方は右記の分をツアー時に掛けます | 1億円(20) | ||||
| 携行品損害 | 50万円 | 50万円 | 左記で充分です | |||||
| レンタル品損害 | 30万円 | 私は入りません | ||||||
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 行き先によっては700万(290)に加入 インドネシアなら加入 |
700万円(290) | ||||
| 航空機寄託手荷物遅延費用 | 携行品に入らないと入れません | |||||||
| 保険料 | 5000円/1年 | 9430円/1年 | (掛け捨て追加2900円) | |||||
| (保険料)はアジア・ハワイ6日間の参考保険料です | ||||||||
| ツアーは家を出たときから始まります。事前にネットでの加入をお薦めします。 | ||
| 海外旅行傷害保険はこちら、上記参照で掛け捨てを | ![]() |
|
| 海外でダイビングする時の必須、年会費5,000円 | ![]() |
|
| 国内専門のカメラ派ダイバーにはダイバー保険がお薦め。各損害保険会社にて扱ってます。(例、青年スポーツ保険) 特別にダイバー用に年1万以内にしたものも有ります。markへメールにて。 |
||
| 飲兵衛ダイバーmarkのHP | ||